ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA – CẢI TẠO
Đơn giá Sửa chữa – Cải tạo các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với đội ngũ Kỹ Sư, Kiến Trúc Sư, Kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm và đội ngũ thợ lành nghề. Kiến Tạo nhanh chóng bắt bệnh, sữa chữa nhanh gọn. Cũng như ra phương án cải tạo mới đẹp, sang trọng & tinh tế. Với thời gian triển khai nhanh, chi phí thấp và hạn chế tối đa những phát sinh vặt cho khách hàng.
- Đơn giá áp dụng từ ngày 01/03/2020 đến khi có cập nhật thông tin mới trên website https://kientao.vn
- Liên hệ hotline: 092 939 8898 hoặc 0915 068 898 để được tư vấn, khảo sát và báo giá cụ thể theo từng công trình.
- Đơn giá áp dụng chưa bao gồm 10% thuế GTGT
ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA – CẢI TẠO
STT | HẠNG MỤC | ĐVT | ĐƠN GIÁ | TỔNG CỘNG | GHI CHÚ | |
VẬT TƯ | NHÂN CÔNG | |||||
I | CÔNG TÁC THÁO DỠ | |||||
1 | Tháo dỡ mái tôn | m3 | – | 22,000 | 22,000 | |
2 | Tháo dỡ la phông – trần nhựa | m2 | – | 15,000 | 15,000 | |
3 | Đập tường 100 | m2 | – | 32,000 | 32,000 | |
4 | Đập tường 200 | m2 | – | 47,000 | 47,000 | |
5 | Đục gạch nền | m2 | – | 32,000 | 32,000 | |
6 | Đục gạch men ốp tường | m2 | – | 32,000 | 32,000 | |
7 | Đục sàn bê tông | m2 | – | 70,000 | 70,000 | |
8 | Đào móng | m2 | – | 195,000 | 195,000 | |
9 | Chở xà bần ba gác | xe | – | 300,000 | 300,000 | |
II | CÔNG TÁC XÂY TÔ | – | – | – | ||
1 | Xây tường 100 (gạch ống 80x80x180mm Tuynen + Ximang Insee + Cát Đồng Nai) | m2 | 145,000 | 55,000 | 200,000 | |
2 | Xây tường 200 (gạch ống 80x80x180mm Tuynen + Ximang Insee + Cát Đồng Nai) | m2 | 290,000 | 85,000 | 375,000 | |
3 | Tô tường mac 75 (Ximang Insee + Cát Đồng Nai) | m2 | 42,000 | 45,000 | 87,000 | |
4 | Cán nền mác 75 dày 50mm | m2 | 60,000 | 45,000 | 105,000 | |
5 | Đổ bê tông mác 250 (Đá 1×2 Ximang Insee + Cát Đồng Nai) | m2 | 1,350,000 | 220,000 | 1,570,000 | |
III | CÔNG TÁC ỐP LÁT GẠCH ĐÁ | – | – | – | ||
1 | Ốp tường gạch men 25×40 (Đơn giá gạch và chủng loại gạch có thể thay đổi tùy theo yêu cầu) | m2 | 125,000 | 75,000 | 200,000 | |
2 | Lát gạch men 40×40 (Đơn giá gạch và chủng loại gạch có thể thay đổi tùy theo yêu cầu) | m2 | 130,000 | 70,000 | 200,000 | |
3 | Ốp len chân tường 10×40 (Đơn giá gạch và chủng loại gạch có thể thay đổi tùy theo yêu cầu) | m2 | 12,000 | 10,000 | 22,000 | |
4 | Ốp gạch trang trí (Đơn giá gạch và chủng loại gạch có thể thay đổi tùy theo yêu cầu) | m2 | – | 80,000 | 80,000 | |
5 | Ốp lát đá Granite Đen Campuchia | m2 | 950,000 | 250,000 | 1,200,000 | |
6 | Ốp lát đá Granite Kim Sa ánh Đồng | m2 | 1,250,000 | 250,000 | 1,500,000 | |
IV | ĐIỆN NƯỚC | – | – | – | ||
1 | Thi công hệ thống cấp thoát nước | m2 | 50,000 | 45,000 | 95,000 | |
2 | Thi công hệ thống điện chiếu sáng | m2 | 75,000 | 70,000 | 145,000 | |
V | SƠN HOÀN THIỆN | – | – | – | ||
1 | Xủi tường cũ | m2 | – | 8,000 | 8,000 | |
2 | Bả bột trong nhà matit 2 lớp | m2 | 23,000 | 25,000 | 48,000 | |
3 | Bả bột ngoài trời matit 2 lớp | m2 | 28,000 | 27,000 | 55,000 | |
4 | Lăn sơn trong nhà Maxilite 2 lớp | m2 | 21,000 | 21,000 | 42,000 | |
5 | Lăn Sơn ngoài trời Maxilite 1 lớp lót, 2 lớp màu | m2 | 27,000 | 30,000 | 57,000 | |
6 | Sơn dầu Bạch Tuyết hoặc Expo | m2 | 40,000 | 45,000 | 85,000 | |
VI | HẠNG MỤC KHÁC | – | – | – | ||
1 | Đóng trần thạch cao | m2 | 95,000 | 45,000 | 140,000 | |
2 | Chống thấm | m2 | Click vào đây để xem |
Ghi chú:
- Đơn giá này áp dụng cho công trình sửa chữa lớn từ 250m2 trở lên và chưa áp dụng các thi công khác tại hiện trường;
- Liên hệ hotline: 092 939 8898 hoặc 0915 068 898 để được tư vấn, khảo sát và báo giá cụ thể theo từng công trình.
Xem thêm các dịch vụ khác của chúng tôi:
- Dịch vụ Thiết kế;
- Dịch vụ Thi Công;
- Thiết kế & thi công Trang trí nội thất;
- Cung cấp vật tư – thiết bị xây dựng;
Các công ty thành viên và công ty liên kết của Kiến Tạo:
- Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế B.J.S.C
- Công ty Cổ phần Nội thất Liên Sơn
- Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Nam Đông